ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
中コース ベントグリーン |
提出・実測距離 | 6,734y | 6,340y | 6,015y | 5,119y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 72.7 | 71.0 | 69.5 | 65.5 | |
女子コースレーティング | 79.5 | 77.4 | 75.5 | 70.6 |
ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
西コース ベントグリーン |
提出・実測距離 | 6,642y | 6,294y | 5,960y | 5,016y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 72.2 | 70.6 | 68.9 | 64.8 | |
女子コースレーティング | 78.6 | 76.7 | 74.5 | 71.6 |
ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
東コース コーライグリーン |
提出・実測距離 | 6,642y | 6,294y | 5,960y | 5,016y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 72.2 | 70.6 | 68.9 | 64.8 | |
女子コースレーティング | 78.6 | 76.7 | 74.5 | 71.6 |